| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,326,000 | $2,415 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #32-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,453,000 | $3,065 |
| Coastal Cabana | #01-12 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,542,000 | $1,768 |
| The Sen | #01-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,546,000 | $2,280 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| Coastal Cabana | #02-56 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,571,000 | $1,716 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,577,000 | $2,221 |
| The Sen | #02-20 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,472,000 | $2,229 |
| Faber Residence | #01-62 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,340,000 | $2,249 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-55 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,077,000 | $2,567 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Cabana | #10-13 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,682,000 | $1,887 |
| Faber Residence | #01-62 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,340,000 | $2,249 |
| Pinery Residences | #03-02 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,579,000 | $2,426 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-05 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,162,000 | $2,422 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,419,000 | $3,355 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,793,000 | $2,920 |
| Meyer Blue | #24-07 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,226,000 | $3,442 |
| Tembusu Grand | #20-25 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,546,000 | $2,393 |
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-06 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,860,000 | $1,691 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Sen | #02-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,717,000 | $2,247 |
| The Continuum 双悦园 | #18-22 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,091,000 | $2,815 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!