| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #32-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,453,000 | $3,065 |
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| The Sen | #01-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,530,000 | $2,256 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| Coastal Cabana | #02-56 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,566,000 | $1,711 |
| Rivelle Tampines 悦湖轩 | #02-44 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,137,000 | $1,804 |
| Faber Residence | #01-43 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,679,000 | $2,221 |
| The Sen | #02-02 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,636,000 | $2,234 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The Continuum 双悦园 | #18-29 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,693,000 | $2,798 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivelle Tampines 悦湖轩 | #01-12 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,559,000 | $1,857 |
| Faber Residence | #01-62 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,340,000 | $2,249 |
| Pinery Residences | #03-02 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,526,000 | $2,390 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-05 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,162,000 | $2,422 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,395,000 | $3,321 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,824,000 | $2,970 |
| Skye At Holland | #34-08 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,853,000 | $3,316 |
| Meyer Blue | #25-07 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,324,000 | $3,507 |
| Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| The Sen | #02-12 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,871,000 | $2,280 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!